(相关资料图)
8月4日,生意社甲酸基准价为3875.00元/吨,与本月初持平。
甲酸年度统计(2022-08-04 -- 2023-08-04, 元/吨)| 当日价 | 3875.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 高位 |
| 最小值 | 2483.33 |
| 最大值 | 4033.33 |
| 中位值 | 3258.33 |
| 顶位差 | -158.33 |
| 底位差 | 1391.67 |
| 平均值 | 3507.45 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
标签:
